Herkunftsort:
Guangdong, China
Modellnummer:
P6.67
Außen-LED-Display LED Werbetafeln Videowand
Außengebäude mit festem DIPBeschreibung der LED-Anzeige:
Der Display-Bildschirm wird hauptsächlich in dicht besiedelten Gebieten installiert, LED-Full-Colour-Großbildschirm eignet sich besser für die Installation in Wahrzeichen, der Übertragungseffekt ist mehr
Anwendung | Innen- und Außenbereich |
Anzeigetypen | LED-Videoanzeige |
Erneuerungsrate | 3840 Hz |
Material für die Schränke | Eisen/Aluminium |
Instandhaltung | Vorderseite/Hinterseite |
Ursprung | Shenzhen, China |
Lieferantenart | Originalhersteller, ODM, OEM |
Pixel Pitch ((mm) | P10 P12 P12.5 P15 P16 P20 |
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B |
LED-Typ | DIP346 |
Größe des Schranks ((mm) | 960x960 |
Hellenheit ((cd/m2) | 7500 |
Transportpaket | Flugschrank oder Holzschrank |
Graue Skala ((bit)) | 12 bis 16 Bit |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Versand | Mit Express, Luft, Schiff |
Markenbezeichnung | WMSJ |
Durchschnittlicher Stromverbrauch ((W/m2) | 200 |
Maximaler Stromverbrauch ((W/m2) | 550 |
Betriebstemperatur ((°C) | Zwischen -40 °C und 80 °C |
Eigenschaften des Produkts:
Modell | P10 | P12 | P15 | P16 | ||||
Pixel Pitch ((mm) | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
LED-Typ | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 | ||||
Pixeldichte ((Punkte/m2) | 10,000 | 6,944 | 4,444 | 3,906 | ||||
Größe des Schranks ((mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | ||||
Beschluss des Kabinetts | 96x96 | 80x80 | 64x64 | 60x60 | ||||
Modulgröße ((mm) | 240X240 | 240X240 | 240X240 | 240X240 | ||||
Auflösung des Moduls (Punkte) | 24x24 | 20x20 | 16x16 | 15x15 | ||||
Material für die Schränke | Eisen / Aluminium | |||||||
Gewicht des Schranks ((kg) | etwa 50 bis 60 kg/m2 (Eisen); etwa 35 bis 40 kg/m2 (Aluminium) | |||||||
Hellenheit ((cd/c) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | ||||
Leistung Max./Durchschnitt. ((W/m2) | 550/200 | 550/200 | 550/200 | 550/200 | ||||
Erneuerungsrate ((Hz) | 1920 bis 3840 | |||||||
Graue Skala ((bit)) | 12 ~ 16 | |||||||
Eingangsspannung | AC100~240V/50~60Hz | |||||||
Betriebstemperatur | -30°C bis 60°C | |||||||
Installation/Wartung | Vorderseite/hinterseite | |||||||
Lebensdauer | 100,000 Stunden | |||||||
MTBF | > 10 000 Stunden | |||||||
Zertifizierung | CE ETL FCC RoHS |
Vorteile des Produktes:
1Wir haben Projekte verschiedener Formen und Größen perfekt hergestellt und genießen einen hohen Ruf in der LED-Displayindustrie.
2. 40+ FuE-Ingenieure & 60+ Patente für Erfindungen, Industriedesigns und Gebrauchsmuster
3Wir können Ihnen die Installations- und Betriebsanleitung in englischer Sprache zur Verfügung stellen.
Anwendungsbereiche:
1Außenplätze
2Außenbauten
3Flughafen
4. Bahnhöfe
5. Busbahnhof
6. Hochgeschwindigkeitsbahnhöfe
7. Straßenverkehr
8Große Einkaufszentren
9. Kinderpalast
10. Sternhotels
Häufige Fragen:
1F: Wie viel kostet die Fracht?
A: Der Frachtpreis hängt vom Gesamtgewicht und Volumen sowie von Ihrer Adresse ab.
2F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: 15 bis 30 Tage, abhängig vom genauen Projekt.
3. F: Was ist der Unterschied zwischen DIP ((1R1G1B) und SMD ((Eine LED, 3 in 1)?
A: SMD ((Eine LED, 3 in 1) LED-Display, ein Pixel hat eine LED-Lampe, 3 LED-Chips in einer LED-Lampe; Traditionelle DIP ((1R1G1B) verwenden 3 LED-Lampe in einem Pixel.
4Akzeptieren Sie andere Handelsbedingungen, wie CIF, CFA usw.?
A: Ja, bitte senden Sie uns Ihre Bestimmungsadresse und die Art der Lieferung, wir können für Sie die Kosten für Versicherung und Fracht überprüfen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns