Herkunftsort:
Guangdong, China
Modellnummer:
P2.604 RGB Innen
Regelmäßiges LED-Innenbildschirm P2, P2.5P2.6P2.9P3, P3.9,P4,P5,P6
Die LED-Anzeige im Innenraum reicht von P2 bis P6. Sie ist sehr flexibel und kann in verschiedenen Schrankengrößen, verschiedenen Schrankenformen (flat, gebogen, etc.) angepasst werden.) und verschiedene Schranktypen ((mit Türen oder ohne Türen)Der Front- und der Hinterdienst stehen zur Verfügung.
Anwendungsbereiche:
Weit verbreitet in Konferenzräumen, Hotels, Einkaufszentren, Überwachungsräumen, Bühnen, Studios und so weiter.
Modell | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3 | P3.9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
Pixel Pitch ((mm) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
LED-Typ | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |||||||
Pixeldichte ((Punkte/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
Größe des Schranks ((mm) | 512x512 | 960x960 | 500 x 500 | 500 x 500 | 960x960 | 500 x 500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
Beschluss des Kabinetts | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | |||||||
Modulgröße ((mm) | 256x128 | 240x240 | 250 x 250 | 250 x 250 | 240x240 | 250 x 250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |||||||
Auflösung des Moduls (Punkte) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | |||||||
Material für die Schränke | Eisen / Aluminium | |||||||||||||||
Gewicht des Schranks ((kg/m2) | Ungefähr 40-45 | |||||||||||||||
Hellenheit ((cd/m2) | 800-1.200 | |||||||||||||||
Leistung Max./Durchschnitt. ((W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
Erneuerungsrate ((Hz) | 1920 bis 3840 | |||||||||||||||
Graue Skala ((bit)) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
Eingangsspannung | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | |||||||||||||||
Installation/Wartung | Vorne oder hinten | |||||||||||||||
Lebensdauer | 100,000 Stunden | |||||||||||||||
MTBF | > 10 000 Stunden | |||||||||||||||
Zertifizierung | CE ETL FCC RoHS |
Produktbild:
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns