Herkunftsort:
Guangdong, China
Modellnummer:
P2.6
Beschreibung
Markenbezeichnung: | TENBULL | Pixel Pitch: | 3.91mm |
---|---|---|---|
LED-Typ: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Helle: | 1000cd/m2 |
Schrank: | 576*576 mm | Pixel-Kompositionen: | 1RGB |
Modulgröße: | 192*192 mm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Hochlicht: |
P3 LED-Innenbildschirm,P3.91 LED-Bildschirm für den Innenbereich,P3 LED-Bildschirm 1RGB |
Vollfarbiger TENBULL P3 P4.81 P3.91 P2.064 Modulgröße 250*250mm HD LED-Display
Produktdetails
1.IC:SMD2121 für den Innenbereich und SMD1921 für die Tür
2.Anwendungsbereich:Bühne, LED-Bildschirm
3.Pixel:2.604mm 3,91mm 4,81mm
Produktmerkmal
1.Dieser Bildschirm verwendet hochwertige Leuchtstoffe als Kernmaterial des Bildschirms, um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.
2Bequeme Bedienung: Der bearbeitete Inhalt des Computers wird an die Systemsteuerungskarte gesendet und der bearbeitete Inhalt kann angezeigt werden.
3.Dieses Produkt verwendet eine nichtlineare Punkt-für-Punkt-Korrekturtechnologie, so dass der Anzeigeeffekt besser ist, der Text klarer ist und der Sinn für Hierarchie stärker ist.
4.Guss-Aluminium-Struktur, hochpräzise nahtlose Spleißung, Hochleistungs-Guss-Aluminium-Box, leichtes Gewicht, geringe Ausfallrate, einfache Wartung und bequemer Betrieb.
5.Leicht und dünn: das Gewicht ist leicht zu installieren, zu demontieren, Druckguss Aluminiumbox leichtes Gewicht, vernünftige Struktur, hohe Präzision, leichtes Gewicht, Wärmeabbau.
P3.91 Parameter des LED-Bildschirms für den Außenbereich
Anwendung: | Außen, Werbung |
Farbe: | Vollfarben |
Größe des Panels: | 250 mm*250 mm |
Pixel Pitch: | 3.91mm |
Lieferantenart: | Originalhersteller |
Verfügbare Medien: | Datenblatt, Foto, EDA/CAD-Modelle, andere |
Herkunftsort: | Guangxi, China |
Modellnummer: | LIGHTALL- Außenbereich P2.604 P3.97 P4.87 |
Markenbezeichnung: | TENBULL |
Pixel: | 3.91mm |
Spezifikation: | Videowand, LED-Display, LED-Bildschirm |
Anzeigefunktion: | Video |
Bildschirmgröße: | Maß angepasst |
Lebensdauer: | 100000h |
Eingangsspannung: | 100 bis 240 V |
Erneuerungsrate: | 3840 Hz |
LED-Konfiguration: | SMD1921 |
Spezifikationen:
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25°C±3°C)
Modell | P3.91 | |
MOQ für LED | 1pc | |
LED-IC | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | |
LED-Leistung | 50 W | |
Eingangsspannung | AC85 ~ 265V | |
Frequenzbereich | 50 Hz 60 Hz | |
Leistungsfaktor | > 98 | |
Energieeffizienz | > 85% | |
Lichtwirksamkeit | 70 bis 110 LM/W | |
Farbtemperatur | WW | 2700 bis 3500 K |
PW | 4000-5500K | |
CW | 6000-7000K | |
CRI | WW | Ra> 70 |
PW | Ra> 75 | |
CW | Ra> 75 | |
Lampeneffizienz | > 85% | |
Lumen-Ausgabe | WW | 4200 ml |
PW | 4400lm | |
CW | 4600lm | |
Winkel des Strahls | 120° | |
Betriebstemperatur | -40°C 55°C | |
Speichertemperatur | -25°C +65°C (beste 25°C) | |
Lebensdauer | > 100000 Stunden | |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC | |
Farbe des Gehäuses | Schwarz | |
Paket | 67*36*29cm (4 Stück/Box) |
PRoduct Foto
Häufig gestellte Fragen
1.Was ist mit der Garantie?
A: Eine Garantie von einem Jahr.
2- Was ist Ihre Mindestbestellgröße?
A: Ihre Bestellung kann in jeder Menge akzeptiert werden.
3- Wann wird die Lieferung erfolgen?
A: Wir können die Lieferung innerhalb von 10-12 Werktagen für die LED-Module und 15-18 Tage für den LED-fertigen Bildschirm gemäß der Größe und Menge Ihrer Bestellung vornehmen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns