Herkunftsort:
GUA, China
Modellnummer:
P2
Beschreibung
Markenbezeichnung: | WMSJ | Pixel Pitch: | 3.91mm |
---|---|---|---|
LED-Typ: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Größe des Schranks: | 500*500 mm |
Pixel-Kompositionen: | 1 R1G1B | Die Farbe des Rohrchips: | Vollfarben |
Modulgröße: | 250MM*250MM | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Verwendungszweck: | Innen, Werbung, Wandvideo | ||
Hochlicht: |
CAD-LED-Innenbildschirm,Innenraum-LED-Display-Bildschirm P4.81,3 mm LED-Bildschirm P3 |
WMSJP3 P4.81 P3.91 P2.064 Indoor LED Display Screen HD 3mm LED-Display Bildschirm
Produktdetails
1.IC:Indoor LED SMD2121 und Outdoor LED SMD1921
2.Anwendungsbereich: Innenbereich Led-Bildschirm, Wand-Video-Bildschirm, kommerzielle und so weiter
3.Pixel Pitch:2.604mm 3,91mm 4,81mm
4Farbe: Vollfarbe 1RGB
5.Refresh Rate: 3840Hz
Produktmerkmal
1.Vollständige Serien, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden können.
2Das Unternehmen stellt den Kunden auch entsprechende Wartungs-Ersatzteile zur Verfügung.
3.Anwendungen: Werbemittel, Unterhaltung und Kultur, Sport, Verkehrsführung usw.
4Die Oberfläche ist flach, die Anzeige gleichmäßig, die Lichthelligkeit gut und der Anzeigeeffekt klar und stabil.
5.Dieses Produkt eignet sich für die Videowiedergabe von Text-, Grafik- und Multimediaprogrammen.
6Es hat die Eigenschaften hochauflösender, stabiler Qualität, langer Lebensdauer und flexibler Anzeigungsfunktion.
P3.91 Parameter des LED-Bildschirms für den Außenbereich
Anwendung: | Außen, Werbung |
Farbe: | Vollfarben |
Größe des Panels: | 250 mm*250 mm |
Pixel Pitch: | 3.91mm |
Lieferantenart: | Originalhersteller |
Verfügbare Medien: | Datenblatt, Foto, EDA/CAD-Modelle, andere |
Herkunftsort: | Guangxi, China |
Modellnummer: | LIGHTALL- Außenbereich P2.604 P3.97 P4.87 |
Markenbezeichnung: | WMSJ |
Pixel: | 3.91mm |
Spezifikation: | Videowand, LED-Display, LED-Bildschirm |
Anzeigefunktion: | Video |
Bildschirmgröße: | Maß angepasst |
Lebensdauer: | 100000h |
Eingangsspannung: | 100 bis 240 V |
Erneuerungsrate: | 3840 Hz |
LED-Konfiguration: | SMD1921 |
Spezifikationen:
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25°C±3°C)
Modell | P3.91 | |
MOQ für LED | 1pc | |
LED-IC | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | |
LED-Leistung | 50 W | |
Eingangsspannung | AC85 ~ 265V | |
Frequenzbereich | 50 Hz 60 Hz | |
Leistungsfaktor | > 98 | |
Energieeffizienz | > 85% | |
Lichtwirksamkeit | 70 bis 110 LM/W | |
Farbtemperatur | WW | 2700 bis 3500 K |
PW | 4000-5500K | |
CW | 6000-7000K | |
CRI | WW | Ra> 70 |
PW | Ra> 75 | |
CW | Ra> 75 | |
Lampeneffizienz | > 85% | |
Lumen-Ausgabe | WW | 4200 ml |
PW | 4400lm | |
CW | 4600lm | |
Winkel des Strahls | 120° | |
Betriebstemperatur | -40°C 55°C | |
Speichertemperatur | -25°C +65°C (beste 25°C) | |
Lebensdauer | > 100000 Stunden | |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC | |
Farbe des Gehäuses | Schwarz | |
Paket | 67*36*29cm (4 Stück/Box) |
PRoduct Foto
Häufig gestellte Fragen
Q1.Was ist mit der Garantie?
A: Eine Garantie von einem Jahr.
Q2.Kann ich eine Musterbestellung für das LED-Display erhalten?
A: Ja, wir begrüßen Musterbestellungen, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
Q3.Haben Sie eine eigene Fabrik?
A: Ja, wir haben unsere eigene Fabrik, und wir haben den besten Strukturingenieur, wir hoffen, Ihnen den besten Bildschirm und die beste Form zu bieten, so dass OEM auch willkommen ist.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns